Ana sayfa > Pvc Pencere > Brillant-Design Pencereler
PVC sistemi - Yapı derinliği 70 mm ve Uf değerimaks. 1,3 W/m²K
70 mm yapı derinliği ve zengin tasarım seçenekleriyle Brillant-Design pencereler, eski binalardaki yenileme çalışmaları için ideal bir tercihtir.
Avantajlarınız:
| Çerçeve/kanat genişlikleri | 88 mm ila 177 mm |
| Topal profil genişlikleri | 124 mm ila 220 mm |
| Yapı derinliği | 70 mm |
| Odacık sayısı | 5 |
| Cam kalınlığı | maks. 41 mm |
| Yalıtım sistemi | 2 tahdit contası |
| Profil tasarımı | Ofset yerleşimli kanat, yarı ofset yerleşimli yuvarlak kanat |
| Isı yalıtımı değeri Uf | maks. 1,3 W/m²K |
| Ses yalıtımı değeri | Rw maks. 45 dB |
| Hırsızlık emniyeti (EN 1627) | maks. RC3 |
| Rüzgar direnci (EN 12210) | B5 |
| Yağmur sızdırmazlığı (EN 12208) | 9A |
| Hava geçirgenliği (EN 12207) | 4 |
| Kullanım kuvvetleri (EN 13115) | 1 |
